MATERIALE PULIZIE
CIG: | Z4A1B65506 |
Struttura proponente: | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE CERRETO di SPOLETO - SELLANO (PG) 84002280547 |
Oggetto del bando: | MATERIALE PULIZIE |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 703.03 |
Data di effettivo inizio: | 30 settembre 2016 |
Data di ultimazione: | 10 ottobre 2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 703.03 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
FRANCIA VITTORIA | 01433320551 - IT |
SACI | 03050390545 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
FRANCIA VITTORIA | 01433320551 - IT |
SACI | 03050390545 - IT |