MATERIALI INFORMATICI E RIPARAZIONI
| CIG: | Z580954EC8 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE CERRETO di SPOLETO - SELLANO (PG) 84002280547 |
| Oggetto del bando: | MATERIALI INFORMATICI E RIPARAZIONI |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 11412.94 |
| Data di effettivo inizio: | 2 aprile 2013 |
| Data di ultimazione: | 2 maggio 2013 |
| Importo delle somme liquidate: | 2013: 11412.94 |
| Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CARDINALI SRL | 01543430548 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| CARDINALI SRL | 01543430548 - IT |











