MATERIALI PULIZIA
CIG: | Z6010EFC78 |
Struttura proponente: | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE CERRETO di SPOLETO - SELLANO (PG) 84002280547 |
Oggetto del bando: | MATERIALI PULIZIA |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 1930.71 |
Data di effettivo inizio: | 25 settembre 2014 |
Data di ultimazione: | 25 settembre 2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 1930.71 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
SACI | 03050390545 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
SACI | 03050390545 - IT |